Тип катушки | Внешний диаметр A | Внутренний диаметр B | Диаметр отверстия C | Высота катушки D | E | вес |
P3 | 130 | 80 | 21 | 110 | 90 | 3 |
P5 | 160 | 90 | 20.5-21.5 | 114 | 90 | 5 |
P10 | 200 | 90 | 25 | 134 | 110 | 10 |
P15 | 250 | 110 | 33 | 140 | 110 | 20 |
DIN125 | 124 | 80 | 21 | 124 | 100 | 3/3.5 |
DIN160 | 160 | 100 | 23 | 160 | 128 | 7/8 |
DIN200 | 199 | 124 | 23 | 199 | 159 | 15/16 |
Прочность | Удлиненние | Сердечник | Поверхность | Поверхность | Диаметр | Тип катушки |
>=900 N/mm2 | <3% | CuZn35 | Цинковое покрытие - 100% | + 0.002mm |
0.15 0.20 0.25 0.30 |
P3 P5 P10 DIN-125 DIN-160 DIN-200 |
450-550N/mm2 | >15% |
Запчасти на станки. Комплектующие для
электроэрозионного оборудования 2025